先选外径
根据设备接口、接头和布管空间选择。
多规格覆盖 · PA6系列
PA6尼龙气动管按外径、壁厚、卷长和参考生产重量整理,适用于工业压缩空气管路选型。

根据设备接口、接头和布管空间选择。
部分外径提供多种壁厚,适用于不同工作需求。
压力和温度按准确型号及当前管身标识核对。
产品视图
页面保留真实管材结构和库存依据,不把旧管身标识作为当前参数。



已发布技术资料
当前资料中存在不同历史参数口径,因此公开页列出已核对的规格和包装,最终压力、温度与介质兼容性随正式报价确认。
已发布技术资料
重量为工厂参考净重,允许±0.15 kg;最终外箱毛重和尺寸按订单确认。
↔ 可左右滑动表格查看全部栏目。
| PA6规格 · 外径×壁厚 | 标准卷长 | 参考净重 | 参考装箱数量 |
|---|---|---|---|
| PA6 3×2 | 100 m | 0.44 kg | 20 coils |
| PA6 4×0.75 | 100 m | 0.80 kg | 16 coils |
| PA6 4×1 | 100 m | 1.00 kg | 16 coils |
| PA6 5×1 | 100 m | 1.30 kg | 15 coils |
| PA6 6×1 | 100 m | 1.80 kg | 10 coils |
| PA6 6×1.5 | 100 m | 2.40 kg | 10 coils |
| PA6 6×2 | 100 m | 2.84 kg | 10 coils |
| PA6 8×1 | 100 m | 2.50 kg | 10 coils |
| PA6 8×1.25 | 100 m | 2.80 kg | 10 coils |
| PA6 8×1.5 | 100 m | 3.40 kg | 10 coils |
| PA6 8×2 | 100 m | 5.68 kg | 10 coils |
| PA6 10×1 | 100 m | 3.30 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.25 | 100 m | 4.00 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.5 | 100 m | 4.60 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.75 | 100 m | 5.10 kg | 7 coils |
| PA6 10×2 | 100 m | 5.68 kg | 7 coils |
| PA6 12×1 | 100 m | 4.10 kg | 6 coils |
| PA6 12×1.5 | 100 m | 5.60 kg | 6 coils |
| PA6 12×2 | 100 m | 7.10 kg | 6 coils |
| PA6 14×1.5 | 50 m | 3.50 kg | 7 coils |
| PA6 14×2 | 50 m | 4.26 kg | 7 coils |
| PA6 16×1.5 | 50 m | 4.10 kg | 7 coils |
| PA6 16×2 | 50 m | 4.97 kg | 7 coils |
| PA6 18×1.5 | 50 m | 4.39 kg | 5 coils |
| PA6 18×2 | 50 m | 5.68 kg | 5 coils |
| PA6 20×1.5 | 50 m | 4.92 kg | 5 coils |
| PA6 20×2 | 50 m | 6.39 kg | 5 coils |
国内SKU资料还记录了1/4、3/8英制参考规格和PA12系列;在当前出口参数完成统一前,不列入本PA6公开表。
HOLID
准备核对规格?