Pilih diameter luar
Mulakan daripada port mesin, penyambung dan ruang laluan.
Liputan saiz luas · siri PA6
Tiub pneumatik nilon PA6 untuk pemilihan saluran udara industri, disusun mengikut diameter luar, ketebalan dinding, panjang gulungan dan berat pengeluaran rujukan.

Mulakan daripada port mesin, penyambung dan ruang laluan.
Beberapa diameter mempunyai pilihan dinding untuk tugas berbeza.
Tekanan dan suhu disemak mengikut model tepat dan tanda tiub semasa.
Paparan produk
Struktur dan bukti stok sebenar dikekalkan; tanda lama tidak diterbitkan sebagai kadar semasa.



Data teknikal diterbitkan
Bahan kilang mengandungi lebih daripada satu konvensyen kadar sejarah. Halaman ini menerbitkan julat dan pembungkusan yang telah disemak; tekanan, suhu dan keserasian medium disahkan dalam sebut harga.
Data teknikal diterbitkan
Berat ialah rujukan bersih kilang dengan toleransi ±0.15 kg. Berat kasar dan dimensi karton disahkan setiap pesanan.
↔ Leret jadual ke kiri atau kanan untuk melihat semua lajur.
| Saiz PA6 · OD × dinding | Gulungan standard | Berat bersih rujukan | Kuantiti karton rujukan |
|---|---|---|---|
| PA6 3×2 | 100 m | 0.44 kg | 20 coils |
| PA6 4×0.75 | 100 m | 0.80 kg | 16 coils |
| PA6 4×1 | 100 m | 1.00 kg | 16 coils |
| PA6 5×1 | 100 m | 1.30 kg | 15 coils |
| PA6 6×1 | 100 m | 1.80 kg | 10 coils |
| PA6 6×1.5 | 100 m | 2.40 kg | 10 coils |
| PA6 6×2 | 100 m | 2.84 kg | 10 coils |
| PA6 8×1 | 100 m | 2.50 kg | 10 coils |
| PA6 8×1.25 | 100 m | 2.80 kg | 10 coils |
| PA6 8×1.5 | 100 m | 3.40 kg | 10 coils |
| PA6 8×2 | 100 m | 5.68 kg | 10 coils |
| PA6 10×1 | 100 m | 3.30 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.25 | 100 m | 4.00 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.5 | 100 m | 4.60 kg | 7 coils |
| PA6 10×1.75 | 100 m | 5.10 kg | 7 coils |
| PA6 10×2 | 100 m | 5.68 kg | 7 coils |
| PA6 12×1 | 100 m | 4.10 kg | 6 coils |
| PA6 12×1.5 | 100 m | 5.60 kg | 6 coils |
| PA6 12×2 | 100 m | 7.10 kg | 6 coils |
| PA6 14×1.5 | 50 m | 3.50 kg | 7 coils |
| PA6 14×2 | 50 m | 4.26 kg | 7 coils |
| PA6 16×1.5 | 50 m | 4.10 kg | 7 coils |
| PA6 16×2 | 50 m | 4.97 kg | 7 coils |
| PA6 18×1.5 | 50 m | 4.39 kg | 5 coils |
| PA6 18×2 | 50 m | 5.68 kg | 5 coils |
| PA6 20×1.5 | 50 m | 4.92 kg | 5 coils |
| PA6 20×2 | 50 m | 6.39 kg | 5 coils |
Format rujukan inci 1/4 dan 3/8 serta keluarga PA12 berada di luar jadual ini sehingga spesifikasi eksport semasa diselaraskan.
HOLID
SEDIA UNTUK SEMAKAN SPESIFIKASI?